Hinku-kunnat

Meitä on jo 96!

Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kunnat pyrkivät vähentämään ilmastopäästöjään muun muassa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Kunnat kannustavat myös paikallisia yrityksiä ja asukkaita ilmastotekoihin.

Hinku-kunnat 

Kunta Maakunta                      Asukasluku  Liittymisvuosi
Akaa Pirkanmaa 16 500 2019
Asikkala Päijät-Häme 8 000 2013
Enontekiö Lappi 1 800 2018
Eurajoki Satakunta 9 300 2017
Haapajärvi Pohjois-Pohjanmaa 6 800 2018
Hamina Kymenlaakso 19 700 2017
Hanko Uusimaa 8 000 2013
Harjavalta Satakunta 6 800 2019
Hartola Päijät-Häme 2 600 2019
Heinola Päijät-Häme 18 300 2019
Hollola Päijät-Häme 23 100 2019
Hyvinkää Uusimaa 46 900 2016
Hämeenkyrö Pirkanmaa 10 300 2017
Ii Pohjois-Pohjanmaa 9 900 2011
Ilomantsi Pohjois-Karjala 4 600 2014
Imatra Etelä-Karjala 25 700 2019
Inkoo Uusimaa 5 400 2014
Joensuu Pohjois-Karjala 77 300 2015
Jokioinen Kanta-Häme 5 000 2019
Juuka Pohjois-Karjala 4 400 2023
Kangasala Pirkanmaa 32 600 2019
Kemi Lappi 20 000 2020
Kemijärvi Lappi 7 100 2021
Kirkkonummi Uusimaa 40 400 2017
Kitee Pohjois-Karjala 9 900 2014
Kokkola Keski-Pohjanmaa 47 900 2022
Kontiolahti Pohjois-Karjala 15 000 2022
Kotka Kymenlaakso 51 200 2019
Kouvola Kymenlaakso 80 500 2019
Kuhmoinen Pirkanmaa 2 200 2008
Kärkölä Päijät-Häme 4 200 2019
Lahti Päijät-Häme 120 000 2019
Laitila Varsinais-Suomi 8 500 2013
Lappeenranta Etelä-Karjala 72 600 2014
Lempäälä Pirkanmaa 24 200 2018
Lieksa Pohjois-Karjala 10 500 2014
Liperi Pohjois-Karjala 12 000 2015
Lohja Uusimaa 46 000 2013
Loimaa Varsinais-Suomi 15 600 2016
Loviisa Uusimaa 14 600 2023
Lumijoki Pohjois-Pohjanmaa 2 000 2020
Masku Varsinais-Suomi 9 600 2013
Muhos Pohjois-Pohjanmaa 8 900 2016
Mynämäki Varsinais-Suomi 7 600 2008
Mäntsälä Uusimaa 20 800 2022
Naantali Varsinais-Suomi 19 600 2022
Nokia Pirkanmaa 34 900 2019
Nurmes Pohjois-Karjala 9 400 2014
Orimattila Päijät-Häme 15 800 2019
Orivesi Pirkanmaa 9 000 2019
Oulainen Pohjois-Pohjanmaa 7 100 2023
Outokumpu Pohjois-Karjala 6 500 2015
Padasjoki Päijät-Häme 2 800 2008
Paimio Varsinais-Suomi 11 000 2019
Paltamo Kainuu 3 200 2021
Parikkala Etelä-Karjala 4 600 2008
Parkano Pirkanmaa 6 300 2019
Pelkosenniemi Lappi 900 2021
Pieksämäki Etelä-Savo 17 300 2022
Pirkkala Pirkanmaa 20 200 2019
Pori Satakunta 83 500 2016
Porvoo Uusimaa 51 100 2014
Posio Lappi 3 100 2021
Punkalaidun Pirkanmaa 2 700 2020
Puolanka Kainuu 2 500 2020
Pyhäjärvi Pohjois-Pohjanmaa 5 000 2016
Pälkäne Pirkanmaa 6 400 2019
Raahe Pohjois-Pohjanmaa 24 300 2018
Raasepori Uusimaa 27 500 2013
Rauma Satakunta 39 000 2013
Rautjärvi Etelä-Karjala 3 100 2013
Ristijärvi Kainuu 1 200 2023
Ruokolahti Etelä-Karjala 4 900 2014
Ruovesi Pirkanmaa 4 200 2022
Rääkkylä Pohjois-Karjala 2 000 2022
Sastamala Pirkanmaa 24 000 2020
Seinäjoki Etelä-Pohjanmaa 64 700 2019
Simo Lappi 2 900 2022
Siuntio Uusimaa 6 100 2013
Sodankylä Lappi 8 200 2022
Sulkava Etelä-Savo 2 400 2022
Tampere Pirkanmaa 244 200 2019
Tohmajärvi Pohjois-Karjala 4 200 2014
Turku Varsinais-Suomi 195 100 2019
Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaa 6 600 2016
Urjala Pirkanmaa 4 700 2019
Utajärvi Pohjois-Pohjanmaa 2 600 2018
Uusikaupunki Varsinais-Suomi 15 500 2008
Vaala Pohjois-Pohjanmaa 2 700 2019
Valkeakoski Pirkanmaa 20 700 2019
Vantaa Uusimaa 239 200 2020
Vesilahti Pirkanmaa 4 400 2018
Viitasaari Keski-Suomi 6 100 2022
Ylivieska Pohjois-Pohjanmaa 15 400 2020
Ylöjärvi Pirkanmaa 33 500 2019
Äänekoski Keski-Suomi 18 300 2019
  Yhteensä  2 345 100  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Väkiluku 2021, aluejako 1.1.2022 (lähde: Tilastokeskus)

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hanke käynnistyi vuonna 2008 viidessä kunnassa. Sittemmin uusia kuntia on liittynyt edelläkävijäkuntien joukkoon. Hinku-kunnaksi ryhtyminen edellyttää Hinku-kriteerien täyttymistä.

Julkaistu 2.5.2019 klo 15.31, päivitetty 29.3.2023 klo 12.24
  • Tulosta sivu